Preise
Urlaub auf dem Ferienhof für die ganze Familie
Urlaub auf dem Ferienhof Dahlkamp
Entdecken Sie in Ihrem Familienurlaub auf unserem Ferienhof im Münsterland. Saft und Kraft des Frühlings, riechen Sie den milden Landsommer, erwandern Sie den bunten Herbst, oder erkunden Sie die weißen Freuden des Winters.
Vergessen Sie den Alltag und genießen Sie Ihren Urlaub in unseren gemütlich und komfortabel eingerichteten Ferienwohnungen.
Anreisezeit: 14.30 Uhr, Abreisezeit: 10.30 Uhr
Preise Ferienwohnungen
Ferienwohnung | Größe m² | Betten | Schlafzimmer | Wohnzimmer | Küche, Dusche, WC | Preis pro Tag | Ausstattung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FeWo 1 | 55m² | 2 | 1 DZ | 1 | KÜ, DU, WC | 2 Pers. von 80.- bis 105.- EUR - jede weitere Person 12.- EUR | FeWo Erdgeschoss bis 3 Pers. überdachte Terrasse, Wohnraum mit Essplatz | - |
FeWo 2 | 68m² | 4 | 2 DZ | 1 | KÜ, DU, WC | 4-8 Pers. von 95.- bis 120.- EUR - jede weitere Pers. 12.- EUR | FeWo 1. Stock bis 5 Pers. Wohnraum mit Essplatz, 2 Bäder | - |
FeWo 3 | 45m² | 2 | 1 DZ | 1 | KÜ, DU, WC | 2 Pers. von 70.- bis 95.- EUR - jede weitere Pers. 12.- EUR | FeWo 2. Stock bis 3 Pers. | - |
FeWo 4 | 140m² | 7 | 3 DZ | 1 | KÜ, DU, WC | 6 Pers. in 3 Schlafz. von 190.- bis 225.- EUR - jede weitere Pers. 12.- EUR | FeWo Erdgeschoss u. 1 Stock 3 Schlafz. bis 7 Pers. 4 Bäder, 1 Bad Rollstuhlgerecht, Kamin | - |
FeWo 5 | 120m² | 5 | 3 | 1 | KÜ, DU, WC | 5 Pers. in 3 Schlafz. von 140.- bis 175.- EUR - jede weitere Pers. 12.- EUR | FeWo 1 und 2 Stock, 3 Schlafz. bis 5 Pers., Bad mit Badewanne und Dusche | - |
FeWo 8 | 68m² | 4 | 2x Dreibettzimmer | 1 | KÜ, DU, WC | 4 Pers. von 90.- bis 120.- EUR - jede weitere Pers. 12.- EUR | FeWo 1 Stock bis 5 Pers. Wohnschlafraum mit Küche, 2 Bäder | - |
Alle Ferienwohnungen haben bei unter drei Übernachtungen eine Endreinigung von 50,-€
Preise Appartements
Appartement | Größe m² | Betten | Schlafzimmer | Wohnzimmer | Küche, Dusche, WC | Preis pro Tag | Ausstattung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App & DZ | je 20m² | 2 | 1 DZ | - | DU, WC | 2 Pers. 62.- EUR - jede weitere Pers. 12.- EUR | App. 1. Stock bis 2 Pers. gemeinsame Kochgelegenheit | 10,-€ Aufschlag bei Einzelübernachtung |
App | 32m² | 2 | 1 DZ | - | KÜ, DU, WC | 2 Pers. 62.- EUR - jede weitere Pers. 12.- EUR | App. 1. Stock bis 2 Pers. gemeinsame Kochgelegenheit | 10,-€ Aufschlag bei Einzelübernachtung |
App | 32m² | 2 | - | 1 | Kochnische, DU, WC | 2 Pers. 62.- EUR - jede weitere Pers. 12.- EUR | Erdgeschoss. | 10,-€ Aufschlag bei Einzelübernachtung |
App | 28m² | 2 | - | 1 | Kochnische, DU, WC | 2 Pers. 62.- EUR - jede weitere Pers. 12.- EUR | Erdgeschoss | 10,-€ Aufschlag bei Einzelübernachtung |
Preise Zimmer
Zimmer | Größe m² | Betten | Schlafzimmer | Wohnzimmer | Küche, Dusche, WC | Preis pro Tag | Ausstattung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ | 20m² | 2 | 1 DZ | - | DU, WC | 2 Pers. 62.- EUR | 1. Stock, Küchenbenutzung | 10,-€ Aufschlag bei Einzelübernachtung |
EZ | 15m² | 1 | 1 EZ | - | DU, WC | 1 Pers. 41- EUR | 1. Stock, Küchenbenutzung | 5,-€ Aufschlag bei Einzelübernachtung |
EZ | 15m² | 1 | 1 EZ | - | DU, WC | 1 Pers. 41.- EUR | 2. Stock, Küchenbenutzung. | 5,-€ Aufschlag bei Einzelübernachtung |
EZ | 15m² | 1 | 1 EZ | - | DU, WC | 1 Pers. 41.- EUR | Erdgeschoss | 5,-€ Aufschlag bei Einzelübernachtung |
App | 19m² | 1 | 1 EZ | - | DU, WC | 1 Pers. 41.- EUR | 2. Stock | 5,-€ Aufschlag bei Einzelübernachtung |
Ferienhof Drohnen-Ansicht
Schauen Sie sich unsere Ferienanlage doch einmal aus der Vogelperspektive an. Hier gehts zum Video.
Wir sind Werne
Hier finden Sie einen kleinen Einblick in unsere Werner City, Werne ist eine tolle Stadt im Münsterland.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ferienhof Dahlkamp
Feldstraße 1
59368 Werne-Stockum
02389-3755
02389-781823
info@ferienhof-dahlkamp.de
Sie erreichen uns täglich von
8.00 - 12.00 & 14.00 - 20.00 Uhr
Anreisezeit: 14.30 Uhr, Abreisezeit: 10.30 Uhr